Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Топ-5 дивидендных акций прямо сейчас: ставка на нефть и удобрения». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Минфин заявил, что требование к госкомпаниям выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов остается. Однако в ведомстве подчеркнули, что могут быть отдельные послабления в зависимости от отрасли.
Кто заплатит дивиденды в 2023-м?
Нефтедобытчики, вероятно, сохранят прежний уровень выплат в следующем году, так как в 2022 году их прибыль будет рекордной.
Из-за того, что Газпром на этот раз выплатил рекордные дивиденды, скорее всего, правительство закладывает в будущий бюджет снижение выплат именно от этой компании. Произойдет ли это в результате уменьшения прибыли компании от поставок газа в этом году, или же правительство снова введет надбавку к НДПИ — вопрос пока открытый.
Наиболее сложная ситуация остается в банковском секторе: Сбер и ВТБ, вероятно, будут адаптироваться к новым условиям и не решатся выплачивать дивиденды в столь сложное время.
А вот алмазодобывающая Алроса может вернуться к выплатам акционерам. В этом году западные санкции не затронули ее напрямую: летом компания практически полностью восстановила экспорт, который упал в феврале. А в августе Алроса продавала алмазы на сумму $250 млн в месяц — всего на $50–100 млн меньше, чем до начала спецоперации.
Частые вопросы про дивиденды
Всегда ли дивиденды — это хорошо для компаний?
На примере МТС можно убедиться, что для компаний, выплачивающих дивиденды — они хороши далеко не всегда. Отчет компании за 1 квартал 2022 года показал, что чистый долг МТС составил 431,0 млрд рублей без учета арендных обязательств. Но откуда у компании с выручкой более 534,4 миллиарда рублей за 2021 год такие большие долговые обязательства по МСФО?
Все дело в том, что компания МТС уже который год осуществляет выплаты дивидендов своим инвесторам за счет кредитных средств: учитывая, что доля чистой прибыли по итогам 2021 года составила 63,5 миллиарда рублей — общий долг компания сможет покрыть за долгие 7 лет непрерывной работы. Семь лет без развития, масштабирования, новых исследований и тд., и это без учета того, что подобные прибыли компания аккумулировала на растущем рынке, стабильных показателях инфляции, примерно равных 13%, и в тепличных условиях отсутствия санкций, которые продолжают накладываться на ключевые российские компании и отрасли.
Очевидно, что при продолжении всех этих тенденций компании все труднее и труднее будет исполнять свои долговые обязательства: даже сам факт укрепления рубля не играет на руку МТС, так как брали они в кредит «дешевый» рубль, а отдавать приходится «дорогой». И разумеется, подобные проблемы не могут не сказаться как на стоимости акций, так и на показателях компании в долгосрочной перспективе.
На данный момент компания отказалась от всяческих выплат на период 2022-2024 года, обосновав это нестабильной экономической ситуацией, а планируемые дивиденды 2022 года, обозначенные руководством в отчете, были выше 28 рублей на акцию.
Что такое дивидендный гэп?
В торговый день, следующий за датой регистрации, акции обычно реагируют технической коррекцией на сумму чистых дивидендов — дивидендным гэпом. Падение может быть не совсем равно сумме дивидендов, это зависит от текущего состояния фондового рынка. В некоторых случаях рост цены в ответ на новую информацию может полностью компенсировать техническую коррекцию. Вышеизложенное показывает, что нет никакой выгоды от простого владения акциями до даты регистрации, и определяющим фактором является то, регулярно ли компания выплачивает дивиденды каждый год.
От чего зависит размер дивидендов?
Размер дивидендов, подлежащих выплате акционерам — устанавливается решением компании о направлении прибыли на выплату дивидендов. Важно отметить, что общая сумма, выделяемая компанией на эти цели — не может превышать прибыль за последний финансовый год, а также сумму нераспределенной прибыли за предыдущие годы и добавочный или резервный капитал, если он был создан из прибыли компании.
Когда выплачиваются дивиденды?
Дивиденды выплачиваются акционерам в день, указанный в решении общего собрания акционеров компании или установленный наблюдательным советом. Здесь важно отметить, что дата выплаты дивидендов отличается от рекордной даты. Последняя дата обычно наступает раньше, и определение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, происходит на эту дату.
Даты выплат также могут быть разными: некоторые компании выплачивают дивиденды ежегодно, другие — разбивают эту сумму на части и выплачивают ежеквартально.
Нужно ли платить налоги с дивидендов?
Инвестируя в акции дивидендных компаний — важно помнить, что полученные дивиденды будут облагаться налогом: правда, за вас его будет оплачивать брокер или управляющий, услугами которых вы пользуетесь.
Кем выплачиваются дивиденды?
Компаниями, желающими показать свою стабильность и надежность действующим акционерам, а также привлечь дивидендами новых.
Кому выплачиваются дивиденды?
Как правило, дивиденды выплачиваются владельцам акций акционерных обществ или долей в обществах с ограниченной ответственностью, а также партнерам в коммандитных товариществах.
Важно знать, что право на получение дивидендов имеют только те, кто владеет акциями на дату регистрации. Это означает, что для получения дивидендов акции компании должны быть приобретены не позднее, чем за один день до указанной даты.
Каковы условия выплаты дивидендов?
Основным условием для выплаты дивидендов является получение прибыли компанией и принятие советом директоров решения о распределении прибыли.
Обязаны ли компании платить дивиденды?
Стоит подчеркнуть, что компания не обязана выплачивать дивиденды акционерам — это ее добровольное решение, поскольку она также имеет право использовать прибыль совершенно иначе, например, для покрытия убытков прошлых лет или для расширения бизнеса.
Какие бывают дивиденды?
Чаще всего акционеры получают дивиденды в виде фиксированных денежных средств, но в некоторых случаях дивиденды выплачиваются в другой форме, например, в виде дополнительных акций компании или путем увеличения их номинальной стоимости.
Какие есть инвестиционные стратегии, связанные с дивидендами?
Одна из инвестиционных стратегий заключается в покупке акций так называемых дивидендных компаний, то есть тех, которые находятся в сильной позиции и регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам каждый год. Эта форма инвестиций является долгосрочной и связана с умеренным риском.
Другие стратегии подразумевают покупку акций компании, выплачивающей дивиденды, до момента объявления их суммы — и продажу перед дивидендным гэпом. Так как обычно цена акции возрастает ровно на сумму выплаты — фактически акционер получает «дивиденды» и при этом не рискует средствами длительное время. Правда, риск подобной стратегии может быть связан с отменой дивидендов, что отчетливо видно на примере Газпрома и ряда других российских компаний от них отказавшихся.
Как рассчитать размер дивидендов
Обычно размер дивидендов определяется как сумма на акцию или пакет акций. Чтобы рассчитать дивиденды — просто умножьте их сумму на количество принадлежащих акций. Например, инвестор, владеющий 100 акциями компании, которая установила дивиденды на акцию в размере 10 рублей — получит сумму в размере 1000 рублей за вычетом налога.
Для инвесторов также важно рассчитать дивидендную доходность, то есть сколько процентов прибыли принесет вложение в акции дивидендной компании. Для этого пригодится калькулятор и формула дивидендной доходности: (сумма полученных дивидендов/цена акции) x 100%.
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 2020 год | |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Самые большие дивиденды по доходности за последние год (по акциям российских компаний)
В таблице ниже указаны самые большие и высокие дивиденды по доходности для акций российских компаний за последние 12 месяцев.
Компания | Тикер | Дивидендная доходность |
---|---|---|
Лензолото ао | LNZL | 66.2 |
Лензолото ап | LNZLP | 61.7 |
ТМК | TRMK | 19.5 |
Сургутнефтегаз(ап) | SNGSP | 14.7 |
Globaltrans | GLTR | 14.7 |
Северсталь | CHMF | 12.3 |
КИВИ (QIWI) | QIWI | 12.1 |
НЛМК | NLMK | 11.2 |
МТС | MTSS | 11.2 |
Россети Центр и Приволжье | MRKP | 10.8 |
Россети Ленэнерго(ап) | LSNGP | 9.9 |
Магнит | MGNT | 9.6 |
ММК | MAGN | 9.2 |
ТГК-1 | TGKA | 9.2 |
МРСК Центра | MRKC | 9.1 |
ОГК-2 | OGKB | 8.8 |
Юнипро | UPRO | 8.8 |
Русагро | AGRO | 8.5 |
Инград | INGR | 8.3 |
Мосэнерго | MSNG | 8.2 |
Черкизово | GCHE | 8.2 |
Детский Мир | DSKY | 8 |
ЛСР Группа | LSRG | 8 |
ФСК ЕЭС | FEES | 7.9 |
X5 Retail Group | FIVE | 7.8 |
Совкомфлот | FLOT | 7.6 |
Саратовский НПЗ(ап) | KRKNP | 7.5 |
АЛРОСА | ALRS | 7.5 |
Банк Санкт-Петербург(ао) | BSPB | 7.3 |
Сбербанк(ап) | SBERP | 6.9 |
ФосАгро | PHOR | 6.9 |
Русгидро | HYDR | 6.8 |
ГМК Норникель | GMKN | 6.5 |
Сбербанк(ао) | SBER | 6.4 |
Транснефть(ао) | TRNF | 6.3 |
М.Видео | MVID | 6.2 |
Транснефть(ап) | TRNFP | 5.9 |
Ростелеком(ап) | RTKMP | 5.8 |
Московская биржа | MOEX | 5.7 |
Ростелеком(ао) | RTKM | 5.3 |
НКХП | NKHP | 5.1 |
Татнефть(ап) | TATNP | 4.9 |
Татнефть(ао) | TATN | 4.6 |
Газпром | GAZP | 4.6 |
Полюс золото | PLZL | 4.5 |
ПИК СЗ | PIKK | 4.4 |
Россети Ленэнерго(ао) | LSNG | 4.3 |
Полиметалл | POLY | 4.3 |
МОЭСК | MSRS | 4.2 |
Лукойл | LKOH | 4.2 |
ИнтерРАО | IRAO | 4.1 |
Мать и Дитя (MD) | MDMG | 3.7 |
Газпромнефть | SIBN | 3.6 |
Европейская Электротехника | EELT | 3.6 |
Распадская | RASP | 3.4 |
Русская аквакультура | AQUA | 3.4 |
Россети(ап) | RSTIP | 3.3 |
ВТБ | VTBR | 3.1 |
КуйбышевАзот(ао) | KAZT | 2.7 |
КуйбышевАзот(ап) | KAZTP | 2.7 |
НОВАТЭК | NVTK | 2.3 |
Сургутнефтегаз(ао) | SNGS | 2.1 |
Россети(ао) | RSTI | 1.9 |
Роснефть | ROSN | 1.3 |
Банк Возрождение(ап) | VZRZP | 1.3 |
ГАЗ(ап) | GAZAP | 1.2 |
АФК Система | AFKS | 1.1 |
Банк Санкт-Петербург(ап) | BSPBP | 1 |
Мечел(ап) | MTLRP | 1 |
НКНХ(ап) | NKNCP | 0.9 |
НМТП | NMTP | 0.9 |
Тинькофф Банк | TCSG | 0.8 |
КАМАЗ | KMAZ | 0.8 |
НКНХ(ао) | NKNC | 0.7 |
Акрон | AKRN | 0.5 |
Белуга Групп | BELU | 0.4 |
Башнефть(ап) | BANEP |