Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Размер прожиточного минимума в Пермском крае в 2022, 2021 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Размер прожиточного минимума напрямую влияет на сумму государственной соцпомощи малоимущим гражданам. От этого зависят выплаты малоимущим семьям с ребенком, многодетным семьям, беременным женщинам, соцдоплаты пенсионерам.
Какой прожиточный минимум в Пермском крае с июня 2022 года
Таким образом, действующий с 1.06.2022 года региональный ПМ установлен Постановлением Правительства края от 31 мая 2022 года № 453-п.
Согласно документу, с 1 июня 2022 года в Пермском крае определены следующие размеры прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам:
• На душу населения – 12 806 рублей (с 1.01до 1.06 2022 г. – 11 642 рубля);
• Для трудоспособного населения – 13 959 рублей (с 1.01до 1.06 2022 г. – 12 690 рублей);
• Для пенсионеров – 11 013 рублей (с 1.01до 1.06 2022 г. – 10 012 рублей);
• Для детей – 12 726 рублей (с 1.01до 1.06 2022 г. – 11 569 рублей).
Эти суммы и будут использоваться сегодня в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре и других населенных пунктах края.
Прожиточный минимум пенсионерам по регионам России
Минимальные пенсии в 2023 собраны в этой таблице. Суммы разделены по регионам.
ЦФО/область | МПМ для пенсионеров (руб.) |
Белгородская | 12112 |
Брянская | 13929 |
Владимирская | 13988 |
Воронежская | 12256 |
Ивановская | 13443 |
Калужская | 14166 |
Костромская | 13785 |
Курская | 12984 |
Липецкая | 12516 |
Москва | 19001 |
Орловская | 13411 |
Рязанская | 13317 |
Смоленская | 13843 |
Тамбовская | 12649 |
Тверская | 14531 |
Тульская | 14132 |
Ярославская | 13583 |
История изменений прожиточного минимума в Пермском крае
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Пермского края |
1 квартал 2022 | 11 121 | 12 122 | 9 858 | 11 408 | 08.09.2021 №641-п |
1 квартал 2021 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 03.02.2021 №55-п |
4 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 03.02.2021 №55-п |
3 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 28.10.2020 №813-п |
2 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 12.08.2020 №595-п |
1 квартал 2020 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 30.04.2020 №285-п |
4 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 30.01.2020 №37-п |
3 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 06.11.2019 №798-п |
2 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 29.07.2019 №517-п |
1 квартал 2019 | 10 182 | 10 912 | 8 388 | 10 394 | 24.05.2019 №361-п |
4 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 08.02.2019 №65-п |
3 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 23.10.2018 №622-п |
2 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 25.07.2018 №422-п |
1 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 27.04.2018 №230-п |
4 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 07.02.2018 №51-п |
3 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 01.11.2017 №888-п |
2 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 29.08.2017 №756-п |
1 квартал 2017 | 9 619 | 10 278 | 7 889 | 9 839 | 19.04.2017 № 269-п |
4 квартал 2016 | 9 594 | 10 251 | 7 857 | 9 754 | 20.01.2017 № 22-п |
3 квартал 2016 | 9 594 | 10 251 | 7 857 | 9 754 | 20.10.2016 № 953-п |
История изменений прожиточного минимума в Пермском крае
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Пермского края и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Пермского края |
4 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 03.02.2021 №55-п |
3 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 28.10.2020 №813-п |
2 квартал 2020 | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 | 12.08.2020 №595-п |
1 квартал 2020 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 30.04.2020 №285-п |
4 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 30.01.2020 №37-п |
3 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 06.11.2019 №798-п |
2 квартал 2019 | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 | 29.07.2019 №517-п |
1 квартал 2019 | 10 182 | 10 912 | 8 388 | 10 394 | 24.05.2019 №361-п |
4 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 08.02.2019 №65-п |
3 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 23.10.2018 №622-п |
2 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 25.07.2018 №422-п |
1 квартал 2018 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 27.04.2018 №230-п |
4 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 07.02.2018 №51-п |
3 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 01.11.2017 №888-п |
2 квартал 2017 | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 | 29.08.2017 №756-п |
1 квартал 2017 | 9 619 | 10 278 | 7 889 | 9 839 | 19.04.2017 № 269-п |
4 квартал 2016 | 9 594 | 10 251 | 7 857 | 9 754 | 20.01.2017 № 22-п |
3 квартал 2016 | 9 594 | 10 251 | 7 857 | 9 754 | 20.10.2016 № 953-п |
2 квартал 2016 | 9 594 | 10 251 | 7 857 | 9 754 | 28.07.2016 № 515-п |
1 квартал 2016 | 9 582 | 10 251 | 7 854 | 9 623 | 27.04.2016 № 241-п |
Неработающим пенсионерам РФ проиндексируют пенсии с 1 января 2023 года
Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2023 года. «Страховые пенсии неработающих граждан, которые индексировались с 1 июня 2022 года на десять процентов, с января следующего года будут дополнительно проиндексированы на 4,8 процента», — заявили в Министерстве труда
С начала следующего года пенсия неработающих россиян вырастет до 21 864 рублей в среднем по стране. За весь год Социальный фонд Российской Федерации потратит на выплату пенсий более 9,5 триллиона рублей. Около девяти триллионов уйдут на выплату страховых пенсий. В то же время глава Министерства труда РФ Антон Котяков говорит, что каждый год 1 января в РФ индексируют пенсии. Из-за повышенной инфляции в этом году власти решили увеличить пенсии поэтапно, чтобы поддерживать доходы пожилых граждан на достойном уровне. Поэтому 1 июня 2022 года была произведена первая индексация пенсий на десять процентов. С 1 января их повысят на 4,8 процента дополнительно. Размер прибавки составит тысячу рублей.
Суммарное повышение пенсий за год превысит пятнадцать процентов. Это больше прогнозируемого уровня инфляции в 12,4 процента. Сейчас средний размер пенсии неработающего пожилого человека на территории Российской Федерации составляет 20 864 рубля.