Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Известны МРОТ и прожиточные минимумы с 2023 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прожиточный минимум (ПМ) — это стоимость потребительской корзины и обязательных платежей, которые человек должен платить государству. Список наименований ПК подготавливается органом Статистики, который изучает сколько и чего население России потребляет.
Какой прожиточный минимум в Ставропольском крае с июня 2022 года
До 1.06.2022 года в регионе действовал ПМ установлен Постановлением правительства края от 15.12.2021 года № 649-п.
С 1 июня 2022 года величину ПМ в регионе определяет уже Постановление Правительства Ставропольского края от 31.05.2022 № 302-п.
Согласно новому документу, с июня 2022 года в Ставропольском крае установлены следующие размеры прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам:
• На душу населения – 12 528 (ранее 11 389) рублей;
• Для трудоспособного населения – 13 655 (ранее 12 414) рублей;
• Для пенсионеров – 10 775 (ранее 9 795) рублей;
• Для детей – 12 152 (ранее 11 047) рублей.
Постановление Правительства Ставропольского края от 31.05.2022 № 302-п.
Эти суммы и будут использоваться сегодня в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и других населенных пунктах края.
История изменений прожиточного минимума в Ставропольском крае
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Ставропольского края |
1 квартал 2022 | 10 755 | 11 723 | 9 249 | 11 046 | 19.08.2021 №413-п |
1 квартал 2021 | 10 081 | 10 749 | 8 646 | 10 621 | 29.01.2021 №25-п |
4 квартал 2020 | 9 777 | 10 464 | 7 998 | 10 076 | 05.02.2021 №34-п |
3 квартал 2020 | 9 956 | 10 619 | 8 082 | 10 454 | 30.10.2020 №594-п |
2 квартал 2020 | 10 081 | 10 749 | 8 162 | 10 621 | 12.08.2020 №428-п |
1 квартал 2020 | 9 414 | 10 058 | 7 682 | 9 779 | 21.04.2020 №187-п |
4 квартал 2019 | 8 973 | 9 623 | 7 352 | 9 177 | 31.01.2020 №48-п |
3 квартал 2019 | 9 250 | 9 912 | 7 560 | 9 508 | 25.10.2019 №468-п |
2 квартал 2019 | 9 550 | 10 222 | 7 810 | 9 843 | 26.07.2019 №326-п |
1 квартал 2019 | 9 167 | 9 767 | 7 475 | 9 463 | 28.05.2019 №238-п |
4 квартал 2018 | 8 622 | 9 183 | 7 039 | 8 764 | 31.01.2019 №38-п |
3 квартал 2018 | 8 749 | 9 298 | 7 100 | 9 016 | 01.11.2018 №477-п |
2 квартал 2018 | 8 793 | 9 324 | 7 118 | 9 154 | 26.07.2018 №293-п |
1 квартал 2018 | 8 472 | 8 985 | 6 868 | 8 802 | 28.04.2018 №173-п |
4 квартал 2017 | 8 248 | 8 766 | 6 707 | 8 484 | 29.01.2018 №39-п |
3 квартал 2017 | 8 604 | 9 144 | 6 968 | 8 884 | 30.10.2017 №424-п |
2 квартал 2017 | 8 849 | 9 404 | 7 180 | 9 123 | 07.08.2017 №313-п |
1 квартал 2017 | 8 472 | 8 997 | 6 890 | 8 734 | 27.04.2017 №173-п |
4 квартал 2016 | 8 148 | 8 669 | 6 656 | 8 309 | 24.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 8 161 | 8 686 | 6 648 | 8 337 | 27.10.2016 № 452-п |
История изменений прожиточного минимума в Ставропольском крае
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Ставропольского края и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Ставропольского края |
4 квартал 2020 | 9 777 | 10 464 | 7 998 | 10 076 | 05.02.2021 №34-п |
3 квартал 2020 | 9 956 | 10 619 | 8 082 | 10 454 | 30.10.2020 №594-п |
2 квартал 2020 | 10 081 | 10 749 | 8 162 | 10 621 | 12.08.2020 №428-п |
1 квартал 2020 | 9 414 | 10 058 | 7 682 | 9 779 | 21.04.2020 №187-п |
4 квартал 2019 | 8 973 | 9 623 | 7 352 | 9 177 | 31.01.2020 №48-п |
3 квартал 2019 | 9 250 | 9 912 | 7 560 | 9 508 | 25.10.2019 №468-п |
2 квартал 2019 | 9 550 | 10 222 | 7 810 | 9 843 | 26.07.2019 №326-п |
1 квартал 2019 | 9 167 | 9 767 | 7 475 | 9 463 | 28.05.2019 №238-п |
4 квартал 2018 | 8 622 | 9 183 | 7 039 | 8 764 | 31.01.2019 №38-п |
3 квартал 2018 | 8 749 | 9 298 | 7 100 | 9 016 | 01.11.2018 №477-п |
2 квартал 2018 | 8 793 | 9 324 | 7 118 | 9 154 | 26.07.2018 №293-п |
1 квартал 2018 | 8 472 | 8 985 | 6 868 | 8 802 | 28.04.2018 №173-п |
4 квартал 2017 | 8 248 | 8 766 | 6 707 | 8 484 | 29.01.2018 №39-п |
3 квартал 2017 | 8 604 | 9 144 | 6 968 | 8 884 | 30.10.2017 №424-п |
2 квартал 2017 | 8 849 | 9 404 | 7 180 | 9 123 | 07.08.2017 №313-п |
1 квартал 2017 | 8 472 | 8 997 | 6 890 | 8 734 | 27.04.2017 №173-п |
4 квартал 2016 | 8 148 | 8 669 | 6 656 | 8 309 | 24.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 8 161 | 8 686 | 6 648 | 8 337 | 27.10.2016 № 452-п |
2 квартал 2016 | 8 407 | 8 916 | 6 810 | 8 742 | 25.07.2016 № 313-п |
1 квартал 2016 | 8 346 | 8 853 | 6 791 | 8 633 | 26.04.2016 № 166-п |
Прожиточный минимум с 1 июня 2022: таблица по регионам РФ
В алфавитном порядке
№ |
Субъект РФ |
ПМ на душу населения |
Для трудо-способного населения |
Для детей |
Российская Федерация |
13919.4 |
15172 |
13501 |
|
1 |
Алтайский край |
12388.2 |
13504 |
12676 |
2 |
Амурская обл. |
16174.4 |
17630 |
17199 |
3 |
Архангельская обл. |
16146.9 |
17600 |
15805 |
4 |
Астраханская обл. |
13501.4 |
14717 |
14170 |
5 |
Белгородская обл. |
11691.4 |
12745 |
11341 |
6 |
Брянская обл. |
13127.4 |
14309 |
13042 |
7 |
Владимирская обл. |
13501.4 |
14717 |
13097 |
8 |
Волгоградская обл. |
11970,2 |
13047 |
11914 |
9 |
Вологодская обл. |
14059,1 |
15324 |
13638 |
10 |
Воронежская обл. |
11831,6 |
12896 |
11476 |